Modo de impresión a doble cara | Manual |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 |
Tiempo de calentamiento | 20 |
Impresión segura | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Negocios |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 |
Capacidad de salida total | 100 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 |
Capacidad de salida máxima | 100 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL |
Formato a medida, ancho | 102 - 215,9 |
Formato a medida, largo | 152 - 355,6 |
Peso del papel | 60 - 163 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Listo para redes | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 64 |
Memoria interna máxima | 64 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 354 |
Consumo de energía (preparado) | 1,59 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,187 |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo; |
Ancho | 348,7 |
Profundidad | 285 |
Altura | 214,8 |
Peso | 6,2 |
Ancho del paquete | 432 |
Profundidad del paquete | 331 |
Altura del paquete | 291 |
Peso del paquete | 7,6 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068786229; (ABY) 195908727521; (B19) 195908727538; (BAZ) 195908727545 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068786229, 195908727521, 195908727538, 195908727545 |
Número de cartones por capa | 8 |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 |
Ficha técnica
- Dimensiones y peso / Anchura
- 34.87 cm
- Dimensiones y peso / Profundidad
- 28.5 cm
- Dimensiones y peso / Altura
- 21.48 cm
- Dimensiones y peso / Peso
- 6.2 kg
- Servicio y mantenimiento / Tipo
- 3 años de garantía al registrar el producto
- Encabezamiento / Gama de productos
- HP LaserJet Tank
- Encabezamiento / Modelo
- 1504w
- Encabezamiento / Marca
- HP
- Encabezamiento / Fabricante
- HP
- Encabezamiento / Cantidad empaquetada
- 1
- Diverso / Categoría de color
- Blanco
Negro - Encabezamiento / Kits nacionales
- Europa
- Dispositivo de alimentación / Tipo
- Fuente de alimentación
- Impresora / Tipo
- Impresora de grupo de trabajo
- Impresora / Tamaño horizontal máx. de documento
- 216 mm
- Impresora / Tipo de soporte
- Etiquetas
Papel bond
Papel de gramaje ligero
Papel normal
Sobres - Impresora / Tecnología de conectividad
- Cableado
Inalámbrico - Escáner / Tipo
- Ninguno/a
- Conexión de redes / Tipo
- Servidor de impresión
- Requisitos del sistema / Sistema operativo requerido
- Apple macOS 10.14
Apple macOS 10.15
Apple macOS Big Sur 11.0
Apple macOS Monterey 12.0
Linux
Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits)
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition
Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Windows 10 (32/64 bits)
Windows 11 - Maquinaria de oficina / Tipo
- Impresora
- Maquinaria de oficina / Tipo de impresión
- Monocromo
- Maquinaria de oficina / Tecnología de impresión
- Laser
- Conectividad / Interfaz
- Bluetooth LE
USB 2.0
Wi-Fi(n) - Maquinaria de oficina / Funciones
- Impresora
- Tratamiento de documentos y medios / Clase de tamaño de material
- A4/Letter
- Tratamiento de documentos y medios / Tamaño máximo de material
- A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- Tratamiento de documentos y medios / Clase de tipo de medios
- Otros
Papel normal
Sobres - Memoria RAM / Tamaño instalado
- 64 MB
- Encabezamiento / Localización
- Alemán
Español
Francés
Inglés
Italiano - Memoria RAM / Tamaño máx. admitido
- 64 MB
- Maquinaria de oficina / Ciclo mensual de servicio (máx.)
- 25000 páginas
- Impresión / Resolución máxima en B/N
- 600 x 600 ppp
- Conectividad / Preparado para AirPrint
- Sí
- Conectividad / Modelo inalámbrico disponible
- Sí
- Conectividad / Capacidad de impresión móvil
- Apple AirPrint
Impresión directa inalámbrica
Mopria Print Service - Estándares medioambientales / ENERGY STAR
- Sí
- Impresión / Velocidad Máxima de Impresión en B/N (ppm)
- 22 ppm
- Impresora / Simulación idioma
- PCLmS
PWG
URF - Impresora / Capacidad total del material
- 150 hojas
- Impresión / Velocidad de impresión B/N máx. (ISO)
- 22 ppm
- Maquinaria de oficina / Ciclo de trabajo mensual (clase de impresora)
- 3.000 - 30.000 páginas
- Estándares medioambientales / Blue Angel
- Sí
- Sistema de impresión / Depósito rellenable
- Sí
Referencias específicas
- ean13
- 0195908727538
En CanalPC hacemos todas las entregas a través de la empresa logísticas CORREOS EXPRESS - NACEX o del distribuidor asociado correspondiente. Una vez el producto sea expedido el cliente recibirá un email con el número de seguimiento de su pedido. Los productos con stock en nuestras tienda serán servidas en 24 horas. En caso de tener que solicitar el producto a cualquier distribuidor oficial el periodo puede aumentar a 48h. Los portes son gratuitos a partir de 299€.
Todas las mercancías están aseguradas con el seguro obligatorio establecido por ley.
El envío de los pedidos se realizará una vez que estén completos. Si desea agilizar la entrega de algunos de los productos que sí estén en stock, deberá notificárnoslo y se lo haremos llegar previo abono del importe de gastos de envío correspondientes al producto.
El plazo de entrega del pedido vendrá determinado por los plazos de entrega de los productos que lo componen. La recogida se efectúa a las 17.00h de cada día laborable, por tanto, cualquier pedido realizado y/o abonado después de las 16.00h entrará en el envío del día siguiente.
En condiciones normales de stock y transporte el servicio de entrega se realiza en el siguiente día laborable a la recogida. En zonas remotas el plazo se ampliará 24 horas más.
El número de intentos de entrega es de 2. Superado ese número de intentos el producto vuelve a la plataforma.
En Canal PC sólo realizamos envío a la península.
El cliente tiene la posibilidad de recoger su pedido en tienda. Nuestra tienda esta situada en la calle Doctor Areilza 33 de Bilbao. Los productos con stock en tienda son de entrega inmediata, los productos que haya que solicitar a distribución los tendrá disponibles en un plazo de 24/48 horas, CanalPC Informática le informará de cuando puede pasar a recoger su pedido.
Devoluciones
En caso de devoluciones porque el cliente no desea el producto los portes correrán a cargo del cliente. En casos de productos defectuosos los portes de recogida irán a cuenta de CanalPC Informática.