Diagonal de la pantalla | 32,3 |
Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 |
Tipo de pantalla | LTPS |
Brillo de pantalla | 400 |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Densidad del pixel | 273 |
Tipo HD | 3K |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Dimensity 7050 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
Unidad de almacenamiento | uMCP |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G68 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Fabricante de altavoces | JBL |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Potencia de altavoz | 1 |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 |
Generación de red móvil | No compatible |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | Sin instalar |
Tipo de tarjeta SIM | No |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Llamada de voz | No |
Nombre del color | Storm Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Metal |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Lector de huella digital | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 10200 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 8,79 |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 10 |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, ErP |
Ancho | 293,4 |
Profundidad | 190,8 |
Altura | 6,9 |
Peso | 615 |
Incluye teclado | No |
Pluma stylus | Si |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ErP Lot 6 RoHS compliant ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 |
Periodo de garantía | 1 |
Lenovo Tab P12 12.7' 3K LCD 8/256GB Gris Tormenta + Lenovo Tab Pen Plus
386,98 €