Diagonal de la pantalla | 25,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 320 |
Tipo HD | WUXGA |
Anti-huellas | Si |
Fabricante de procesador | Unisoc |
Familia de procesador | Tigre |
Modelo del procesador | T610 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 1,8 |
Memoria interna | 4 |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna máxima | 4 |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 |
Unidad de almacenamiento | eMCP |
Graphics chipset | ARM |
Adaptador gráfico | Mali-G52 3EE |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Nombre del color | Storm Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Metal, Plástico |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5100 |
Tiempo de recarga de la batería | 3,5 |
Tiempo de reposo | 672 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 64 |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 |
Ancho | 239,8 |
Profundidad | 158,6 |
Altura | 8,5 |
Peso | 460 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 |
Lenovo Tab M10 10.1' 4GB/64GB Gris
165,71 €