Diagonal de la pantalla | 26,2 |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología | E Ink |
Color | No |
Resolución de la pantalla | 1872 x 1404 |
Relación de aspecto | 4:3 |
Monitor con luz de fondo | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Memoria interna | 4 |
Procesador incorporado | Si |
Modelo del procesador | RK3566 |
Frecuencia del procesador | 1,8 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Conector USB | USB Tipo C |
Salida de auriculares | No |
Auriculares | No compatible |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Micrófono incorporado | Si |
Rotar | No |
Material de la carcasa | Metal |
Color del producto | Gris |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 3550 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 |
Peso | 408 |
Altura | 5,5 |
Profundidad | 226 |
Ancho | 195 |
Cantidad por paquete | 1 |
Pluma stylus | Si |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Certificados de conformidad | RoHS |
Lenovo Smart Paper 4/64GB Gris + Funda Tipo Libro Magnética + Pen
503,63 €