Diagonal de la pantalla | 17,1 |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 90 |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 680 |
Densidad del pixel | 391 |
Anti-huellas | Si |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6833 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2,2 |
Capacidad de RAM | 4 |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de cuadro | 120 |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Mystery Black |
Código IP (International Protection) | IPX4 |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5000 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Podómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Ancho | 76 |
Profundidad | 7,99 |
Altura | 165,6 |
Peso | 193 |
Ancho del paquete | 184 |
Profundidad del paquete | 98 |
Altura del paquete | 37 |
Peso del paquete | 399 |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Tipo de timbre | MP3 |
Periodo de garantía | 2 |
SMARTPHONE OPPO A79 67 90HZ AMOLED 4/128GB DS 5G 5000 MAH MISTERI BLACK
169,00 €