Diagonal de la pantalla | 16,9 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Brillo de pantalla | 600 |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2100 |
Densidad del pixel | 394 |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 685 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 |
Capacidad de RAM | 8 |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112 |
Zoom digital | 10 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Ámbar, Naranja |
Código IP (International Protection) | IP64 |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
Tecnología de batería | Litio |
Capacidad de batería | 5000 |
Ancho | 75,8 |
Profundidad | 7,76 |
Altura | 163,1 |
Peso | 187 |
Ancho del paquete | 184 |
Profundidad del paquete | 98 |
Altura del paquete | 37,5 |
Peso del paquete | 400 |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 45 |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 |
OPPO RENO12FS 4G 8+512GB ORANGE
258,22 €