Diagonal de la pantalla | 16,9 |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Relación pantalla-cuerpo | 91,69 |
Tipo de pantalla | P-OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Velocidad de respuesta táctil | 360 |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama de colores DCI-P3 | 100 |
Densidad del pixel | 446 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Blue light reduction | Si |
Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 7 Gen 1 Accelerated Edition |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 12 |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
Velocidad máxima de cuadro | 240 |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Zoom de audio | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | Sub6 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | No compatible |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Jungle Green |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Cuero artificial, Vidrio, Plástico, Poliuretano (PU) |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Adaptador gráfico | Adreno 644 |
Lector de huella digital | Si |
Certificado militar | MIL-STD-810H |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
Radio FM | No |
número de micrófonos | 2 |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Ancho | 72,4 |
Profundidad | 7,79 |
Altura | 160,8 |
Peso | 180 |
Adaptador AC incluido | No |
Protector de pantalla | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Auriculares incluidos | No |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 50 12G/512GB VERDE
575,81 €