Diagonal de la pantalla | 16,9 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 112600:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Brillo de pantalla | 600 |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2100 |
Densidad del pixel | 394 |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 6300 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 |
Frecuencia del procesador | 2,4 |
Capacidad de RAM | 8 |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.88 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 120 |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Black Green |
Código IP (International Protection) | IP64 |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, Semitorre, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
Tecnología de batería | Litio |
Capacidad de batería | 5000 |
Ancho | 75,8 |
Profundidad | 7,76 |
Altura | 163,1 |
Peso | 187 |
Ancho del paquete | 184 |
Profundidad del paquete | 98 |
Altura del paquete | 37,5 |
Peso del paquete | 400 |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 45 |
Tipo de timbre | Polifónico |
Periodo de garantía | 2 |
OPPO RENO 12F 5G 67 120HZ 8+8GB 256GB GREEN
256,79 €