Diagonal de la pantalla | 17,5 |
Relación pantalla-cuerpo | 85,33 |
Tipo de pantalla | P-OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 22:9 |
Máxima velocidad de actualización | 165 |
Velocidad de respuesta táctil | 300 |
Brillo de pantalla | 3000 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama de colores DCI-P3 | 120 |
Densidad del pixel | 413 |
Segunda pantalla | Si |
Diagonal del segundo monitor | 10,2 |
Resolución del segundo monitor | 1272 x 1080 |
Brillo de la segunda pantalla | 2400 |
Tipo de la segunda pantalla | P-OLED |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 417 |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 165 |
Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 165 |
Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100 |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8s Gen 3 |
Capacidad de RAM | 12 |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,64 |
Zoom óptico | 2 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
Velocidad máxima de cuadro | 960 |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Zoom de audio | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | Sub6 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | No compatible |
Factor de forma | Móvil con tapa |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Spring Green |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
Radio FM | No |
número de micrófonos | 3 |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Gemini |
Capacidad de batería | 4000 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Ancho | 74 |
Profundidad | 7,09 |
Altura | 171,4 |
Peso | 189 |
Ancho de plegado | 7,4 |
Profundidad de plegado | 1,53 |
Altura de plegado | 8,81 |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Potencia de adaptador AC | 68 |
Motorola Razr 50 Ultra 12/512GB 6.9" Verde
1.036,68 €