Diagonal de la pantalla | 16,6 |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | P-OLED |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 144 |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1300 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 402 |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 7030 |
Capacidad de RAM | 12 |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
Velocidad máxima de cuadro | 60 |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Zoom de audio | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | No compatible |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Caneel Bay |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Ancho | 72 |
Profundidad | 7,79 |
Altura | 159,6 |
Peso | 170 |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Potencia de adaptador AC | 68 |
MOTOROLA EDGE 40 NEO 12+256GB CANEEL BAY
397,28 €