Diagonal de la pantalla | 16,8 |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | PLS |
Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2 |
Memoria del usuario | 105,3 |
Capacidad de RAM | 4 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Deep Green |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000 |
Tiempo en conversación (4G) | 52 |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 20 |
Tiempo de navegación (4G) | 20 |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 90 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Ancho | 76,9 |
Profundidad | 8,4 |
Altura | 165,4 |
Peso | 192 |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,447 |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,36 |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 3,11 |
Índice de reparabilidad | 7.7 |
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY M13 4GB/ 128GB/ 66/ VERDE PROFUNDO
212,43 €