Diagonal de la pantalla | 16,5 |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Densidad del pixel | 405 |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 7020 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 |
Capacidad de RAM | 12 |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,22 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Midnight blue |
Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
Material de la carcasa | Plástico, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Adaptador gráfico | IMG BXM-8-256 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Altavoces | Estéreo |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Ancho | 73,8 |
Profundidad | 7,99 |
Altura | 161,6 |
Peso | 177 |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Motorola Moto G54 5G 6.5" 12GB 256GB BLACK
194,70 €