Diagonal de la pantalla | 16,5 |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Densidad del pixel | 405 |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T616 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 8 |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 |
Zoom digital | 4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Sky Blue |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MP1 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Google Assistant |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 5000 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Ancho | 73,8 |
Profundidad | 7,99 |
Altura | 161,5 |
Peso | 177 |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,71 |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,11 |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 |
Motorola Moto G14 8/256GB 6.5" Sky Blue
134,06 €