Diagonal de la pantalla | 17,1 |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LTPS |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 |
Densidad del pixel | 391 |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 695 5G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 |
Capacidad de RAM | 8 |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 18 |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2 |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5 |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 3,3 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.14 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Dreamy Blue |
Código IP (International Protection) | IPX4 |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Peso de la batería | 69,4 |
Capacidad de batería | 5000 |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Podómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Ancho | 76,1 |
Profundidad | 8,2 |
Altura | 165,6 |
Peso | 192 |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 67 |
OPPO A98 5G 256GB 8GB BLUE
313,55 €