Diagonal de la pantalla | 17,1 |
Forma de la pantalla | Plana |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 |
Brillo de pantalla | 450 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 260 |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G37 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2,3 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
Memoria del usuario | 106 |
Capacidad de RAM | 4 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tamaño del sensor de la cámara con objetivo macro | 5,08 |
Tamaño del sensor de la cámara de profundidad | 5,08 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 5G | No compatible |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 55 |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 225 |
Wi-Fi Direct | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Púrpura |
Nombre del color | Twilight purple |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo | TCL UI 5.0 |
Capacidad de batería | 5010 |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Ancho | 76,5 |
Profundidad | 8,45 |
Altura | 167,9 |
Peso | 190 |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
TCL 40 SE 17.1 cm (6.75") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 4 GB 128 5010 mAh Púrpura
173,07 €