Tipo de producto | Sistema de malla |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Poder |
Tipo de antena | Interno |
Cantidad de antenas | 8 |
Botón de restaurar | Si |
Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 11529 |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 688 |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 5764 |
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 11529 |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal |
IGMP | Si |
DNS dinámico | Si |
El acceso de invitados | Si |
Aplicaciones de control compatibles | ASUS Router |
Soporte VPN | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
Procesador incorporado | Si |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador | 2 |
Memoria interna | 2000 |
Memoria Flash | 256 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Reenvío de puertos | Si |
Seguridad con cortafuegos | Firewall |
Control parental | Si |
Tecnología MU-MIMO | Si |
DHCP, servidor | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
Ethernet WAN | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 110 - 240 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 |
Corriente de salida de adaptador AC | 3 |
Ancho | 159 |
Profundidad | 72 |
Altura | 186 |
Número de productos incluidos | 2 |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable Ethernet | Si |
ASUS ZenWiFi BT10 Pack de 2 Sistema en Malla WiFi 7 Tribanda
781,95 €