Nombre del color | Peacock Blue |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2023 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Modelo del procesador | N4500 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 |
Frecuencia del procesador | 1,1 |
Caché del procesador | 4 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 8 |
Capacidad total de almacenaje | 256 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 |
Potencia de adaptador AC | 33 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 1,75 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 360,2 |
Profundidad | 236,4 |
Altura | 18,1 |
Peso | 1,57 |
Ancho del paquete | 460 |
Profundidad del paquete | 65 |
Altura del paquete | 290 |
Peso del paquete | 2,57 |
Asus VIVOBOOK GO E510KA-EJ610W N4500/8GB/256GB/15"/W11
340,45 €