Diagonal de la pantalla | 60,5 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 72 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador | i7-14700T |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 |
Caché del procesador | 33 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 |
Disposición de la memoria | 1 x 16 |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
País de origen | China |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software preinstalado | Software HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Comprar Office (se vende por separado); HP JumpStarts; Configuración de privacidad de HP; Herramientas de soporte para ordenadores de sobremesa HP; Configuración OOBE de HP integrada; Oferta de prueba |
JumpStart HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Segmento HP | Negocios |
Herramientas de seguridad HP | Contraseña de encendido (a través del BIOS); Desactivación de puerto SATA (a través del BIOS); Contraseña de configuración (a través del BIOS); Admite candados de chasis y dispositivos de bloqueo por cable; Activación/desactivación de serie (a través del |
Herramientas de gestión HP | Utilidad de configuración de BIOS de HP (descarga); Catálogo de clientes de HP (descarga); Asistente de imágenes HP; HP Management Integration Kit para Microsoft System Center Configuration Management; HP SSM (descarga); HP Cloud Recovery; Paquetes de con |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198701306689 |
Potencia de adaptador AC | 120 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 260 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 208 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 41 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,3 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 379,4 |
Peso (con soporte) | 7,77 |
Peso | 7,77 |
Ancho del paquete | 660 |
Profundidad del paquete | 240 |
Altura del paquete | 462 |
Peso del paquete | 12,7 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90 |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471490000 |
Diagonal de pantalla | 60,5 |
Pantalla incluida | Si |
HP ProOne 440 G9 I7/16GB/512GB/24"/W11P
1.344,93 €