Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador | i7-14700 |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,4 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 |
Caché del procesador | 33 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 |
Potencia turbo máxima | 219 |
Memoria interna | 16 |
Memoria interna máxima | 64 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Capacidad total de HDD | 1 |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 512 |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Tipo de chasis | SFF |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Color del producto | Negro |
Año de introducción | 2024 |
Posicionamiento de mercado | Productividad demostrada |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
Protección mediante contraseña | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tipo de producto | PC |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software preinstalado | Notificaciones HP; UEFI de diagnóstico de hardware de ordenador de HP; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; Configuración de privacidad de HP; Diagnóstico de hardware de ordenador HP Windows; Utilidades de asistencia técnica para ordenadores de |
Asistente de ayuda HP | Si |
Herramientas de seguridad HP | El chip de seguridad integrado del módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0 se suministra con Windows 10 (certificación Common Criteria EAL4+) (certificación FIPS 140-2 de nivel 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; Módulo Absolute Persistence; HP Sure A |
Herramientas de gestión HP | Catálogo para clientes HP (descarga); Paquetes de controladores HP (descarga); HP Image Assistant (descarga); Biblioteca de scripts de gestión de cliente HP (descarga); HP Manageability Integration Kit Gen4 (descarga) |
Software incluido HP | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP Easy Clean Keyboard Driver |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198701884064 |
Segmento HP | Negocios |
Fuente de alimentación | 240 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 270 |
Profundidad | 95 |
Altura | 308 |
Peso | 4,2 |
Ancho del paquete | 394 |
Profundidad del paquete | 205 |
Altura del paquete | 499 |
Peso del paquete | 7,25 |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471500000 |
Tipo de teclado | USB |
HP PRO SFF 400 G9 I7-14700/15GB/512GB/W11P
1.071,68 €