Diagonal de la pantalla | 60,5 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 100 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 7520U |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 |
Frecuencia del procesador | 2,8 |
Caché del procesador | 6 |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Sonic Master |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Nombre del color | White |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2023 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
BIOS contraseña | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Sistema operativo instalado | No |
Potencia de adaptador AC | 90 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 529 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 423 |
Peso (con soporte) | 5,4 |
Ancho del paquete | 590 |
Profundidad del paquete | 195 |
Altura del paquete | 517 |
Peso del paquete | 6,34 |
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
PC ALL IN ONE ASUS M3402WFAT-WA0050 RYZEN 5 7520U/ 16GB/ 512GB SSD/ 238 T?CTIL/ SIN SISTEMA OPERATIVO
919,89 €