Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13400F |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 |
Caché del procesador | 20 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 16 |
Memoria interna máxima | 32 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
ECC | No |
No ECC | Si |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) de adaptador de gráficos | 1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de chasis | Torre |
Nombre del color | Metal plateado mica |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Año de introducción | 2023 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Chipset | Intel H670 |
Canales de salida de audio | 5.1 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Tipo de producto | PC |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Prueba gratuita de 1 mes de Xbox Game Pass |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Herramientas de seguridad HP | Ranura con cierre de seguridad Kensington |
Software incluido HP | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; Iluminación mejorada HP; MyHP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497365306 |
Segmento HP | Hogar |
Fuente de alimentación | 350 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold |
Materiales y tecnologías sostenibles | Pintura al agua |
Ancho | 155 |
Profundidad | 297,3 |
Altura | 337 |
Peso | 6,31 |
Ancho del paquete | 499 |
Profundidad del paquete | 400 |
Altura del paquete | 287 |
Peso del paquete | 8,64 |
Pantalla incluida | No |
Tornillos incluídos | Si |
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
PC HP TG02-1055NS I5-13400F 16GB 512SSD W11H
1.011,10 €