Diagonal de la pantalla | 60,5 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 72 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-13400T |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 |
Caché del procesador | 20 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Tipos de bus | DMI4 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
ECC | No |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 8 |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Chipset | Intel H670 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
Software preinstalado | Duet® para HP (30 días de prueba gratuita); ExpressVPN (30 días de prueba gratuita); LastPass Premium (30 días de prueba gratuita), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Segmento HP | Hogar |
Herramientas de seguridad HP | Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver |
Software incluido HP | HP Connection Optimizer; HP Display Control; HP Support Assistant; HP QuickDrop; HP Enhanced Lighting; MyHP; HP Command Center |
Potencia de adaptador AC | 120 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,2 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171,2 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 427,8 |
Peso (con soporte) | 6,4 |
Peso | 6,4 |
Ancho del paquete | 641 |
Profundidad del paquete | 277 |
Altura del paquete | 525 |
Peso del paquete | 10 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Materiales y tecnologías sostenibles | 15 % de plástico reciclado posconsumo; Tela reciclada; Pintura al agua; Plásticos destinados a acabar en los océanos |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471490000 |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Diagonal de pantalla | 60,5 |
Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |
Fuente de alimentación | 150 |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
HP Pavilion 24-CA2012NS I5-13400T/16GB/1TB/24"/W11
1.133,57 €