Nombre del color | Star Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Año de introducción | 2024 |
Diagonal de la pantalla | 35,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core 5 |
Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
Modelo del procesador | 120U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 |
Caché del procesador | 12 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 |
Potencia turbo máxima | 55 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Sistema de audio | Dirac |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Ranura SmartCard | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 50 |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Certificados de conformidad | REACH |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
Ancho | 313,7 |
Profundidad | 226,8 |
Altura | 19,9 |
Peso | 1,52 |
Ancho del paquete | 506 |
Profundidad del paquete | 76 |
Altura del paquete | 301 |
Peso del paquete | 2,95 |
Asus EXPERTBOOK B3404CVA-Q51884X Core i5/16GB/512GB/14"/W11P
790,76 €