Nombre del color | Twilight Silver |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35,6 |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 2.8K |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 90 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-12500H |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 |
Caché del procesador | 18 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 |
Potencia turbo máxima | 95 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Sistema de audio | DTS:X Ultra |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 63 |
Peso de la batería | 348 |
Potencia de adaptador AC | 130 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 311 |
Profundidad | 220,8 |
Altura | 17 |
Peso | 1,49 |
Peso del paquete | 3,28 |
Número de baterías | 1 |
Cantidad por caja de envío | 1 |
Pilas incluidas | Si |
Periodo de garantía | 2 |
GIGABYTE AERO 14 OLED 9MF-E2SESB4SH I5-12500H/16GB/1TB/14"QHD+/RTX-4050/W11
1.196,79 €