Nombre del color | Mineral Grey |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Educativo |
Año de introducción | 2024 |
Diseño robusto | Si |
Diagonal de la pantalla | 29,5 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 250 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 50 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® N |
Modelo del procesador | N100 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 |
Caché del procesador | 6 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria interna | 4 |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 128 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 128 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 128 |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Sistema de audio | Dirac |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro Education |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 50 |
Potencia de adaptador AC | 45 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,25 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Ancho | 296,9 |
Profundidad | 213 |
Altura (frente) | 2,11 |
Altura (posterior) | 2,12 |
Peso | 1,47 |
Ancho del paquete | 409 |
Profundidad del paquete | 82 |
Altura del paquete | 243 |
Peso del paquete | 2,89 |
Pluma stylus | Si |
Asus BR1104FGA - NS0085XA N100/4GB/128GB/11,6"TAC/W11P
397,36 €