Nombre del color | Storm Grey |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 350 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Máxima velocidad de actualización | 144 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-13620H |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 |
Potencia turbo máxima | 115 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Sin instalar |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Chipset | Intel® SoC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 60 |
Potencia de adaptador AC | 230 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Altura máxima de envío | 3048 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Ancho | 359,6 |
Profundidad | 264,8 |
Altura (frente) | 2,21 |
Altura (posterior) | 2,52 |
Peso | 2,4 |
Lenovo LOQ 15IRH8 I7-13620H/16GB/1TB/RTX-4060/15"/W11
1.647,21 €