Nombre del color | Onyx Grey |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Diagonal de la pantalla | 40,6 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 500 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 240 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador | i7-14700HX |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Número de hilos de ejecución | 28 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,5 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 12 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,5 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,9 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 |
Caché del procesador | 33 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 55 |
Potencia turbo máxima | 157 |
Memoria interna | 32 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Sin instalar |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Chipset | Intel HM770 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | 4-zone RGB |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 80 |
Potencia de adaptador AC | 300 |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Altura máxima de envío | 3048 |
Ancho | 363,4 |
Profundidad | 261,8 |
Altura (frente) | 2,2 |
Altura (posterior) | 2,69 |
Peso | 2,5 |
Ratón incluido | Si |
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 I7/32GB/1TB/RTX-4060/16"/W11
1.896,77 €