Nombre del color | Shadow Black |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Año de introducción | 2024 |
Diagonal de la pantalla | 43,9 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 240 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 155H |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 28 |
Potencia turbo máxima | 115 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | FP16, FP32, Int8 |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 99 |
Potencia de adaptador AC | 240 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 398 |
Profundidad | 293 |
Altura | 21,8 |
Peso | 2,8 |
Ancho del paquete | 90 |
Profundidad del paquete | 580 |
Altura del paquete | 390 |
Peso del paquete | 4,81 |
Número de baterías | 1 |
Cantidad por caja de envío | 1 |
Pilas incluidas | Si |
Periodo de garantía | 2 |
GIGABYTE AORUS 17 BSG-13ES654SH Core Ultra 7/16GB/1TB/RTX-4070/17"/W11
1.944,67 €