Nombre del color | Cool Silver |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Año de introducción | 2023 |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador | 7320U |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 |
Frecuencia del procesador | 2,4 |
Caché del procesador | 4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 8 |
Capacidad total de almacenaje | 256 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1x1 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 |
Potencia de adaptador AC | 45 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Ancho | 360,3 |
Profundidad | 232,5 |
Altura | 17,9 |
Peso | 1,63 |
Ancho del paquete | 481 |
Profundidad del paquete | 65 |
Altura del paquete | 288 |
Peso del paquete | 3 |
Asus VIVOBOOK GO E1504FA-NJ961W Ryzen3/8GB/256GB/15"/W11
388,74 €