Nombre del color | Azul intenso, logotipo cromado |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2023 |
Diseño de producto | Acabado con pintura |
Nombre de marca original | HP |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 |
Diagonal de pantalla | 39,6 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 9 |
Máxima velocidad de actualización | 144 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12650H |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia base del procesador | 45 |
Potencia turbo máxima | 115 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
RAM slots available | 2 |
ECC | No |
No ECC | Si |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Chipset | Intel® SoC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Nombre del color del teclado | Azul intenso |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
Segmento HP | Hogar |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122312030 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 70 |
Autonomía | 8,25 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10,5 |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 |
Peso de la batería | 280 |
Potencia de adaptador AC | 200 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en las carcasas de los altavoces y el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
Ancho | 357,9 |
Profundidad | 255 |
Altura | 23,5 |
Peso | 2,29 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 520 |
Altura del paquete | 305 |
Peso del paquete | 3,35 |
Pluma stylus | No |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
Número de altavoces | 2 |
HP Victus 15-FA0049NS I7/16GB/512GB/RTX3050/15"/Free
932,40 €