Nombre del color | Negro Obsidiana |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Magnesio |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Diagonal de la pantalla | 43,2 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 350 |
Diagonal de pantalla | 43,2 |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 99 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 155H |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 |
Frecuencia del procesador | 1,4 |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Intersección T | 110 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 7467 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | M.2 |
NVMe | Si |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 4 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Generación de red móvil | No compatible |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad + zona de desplazamiento |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 101 |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Plataforma Intel® Evo™ Verificada | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 3.0 |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Smart Sound | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Manejabilidad Estándar Intel® | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 77 |
Autonomía | 21,5 |
Potencia de adaptador AC | 65 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Reconocimiento de cara | Si |
Ancho | 378,8 |
Profundidad | 258,8 |
Altura | 17,8 |
Altura (posterior) | 1,78 |
Peso | 1,35 |
Ancho del paquete | 499 |
Profundidad del paquete | 307 |
Altura del paquete | 60 |
Peso del paquete | 2,5 |
LG Gram 17Z90S-GAD78B Core U7-155H/32GB/1TB/17"/W11
1.806,64 €