Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 43,9 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100 |
Máxima velocidad de actualización | 240 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-13700H |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,7 |
Caché del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 |
Potencia base del procesador | 45 |
Potencia turbo máxima | 115 |
Memoria interna | 16 |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 |
Disposición de la memoria | 2 x 8 |
Memoria interna máxima | 64 |
Capacidad total de almacenaje | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Sistema de audio | DTS:X Ultra |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 99 |
Potencia de adaptador AC | 240 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 398 |
Profundidad | 283 |
Altura | 21,8 |
Peso | 2,8 |
GIGABYTE AORUS 17 BSF-73ES654SH I7/16GB/1TB/RTX-4070/15"/W11
1.502,23 €