Nombre del color | Plata mica, logotipo cromado negro |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2022 |
Diseño de producto | Acabado con pintura |
País de origen | China |
Nombre de marca original | HP |
Diagonal de la pantalla | 39,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 |
Diagonal de pantalla | 39,6 |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45 |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5600H |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 |
Frecuencia del procesador | 3,3 |
Caché del procesador | 16 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 8 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
RAM slots available | 2 |
Memoria interna máxima | 32 |
Número de ranuras disponibles para expansión | 2 |
ECC | No |
No ECC | Si |
Capacidad total de almacenaje | 512 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
AMD FreeSync | Si |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Chipset | AMD SoC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Nombre del color del teclado | plata mica |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Mejora de audio HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Herramientas de seguridad HP | Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
Segmento HP | Hogar |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548973156 |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 52,5 |
Autonomía | 8 |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14,25 |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 |
Peso de la batería | 280 |
Potencia de adaptador AC | 150 |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en las carcasas de los altavoces y el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
Ancho | 357,9 |
Profundidad | 255 |
Altura | 23,5 |
Peso | 2,29 |
Ancho del paquete | 69 |
Profundidad del paquete | 520 |
Altura del paquete | 305 |
Peso del paquete | 3,35 |
Incluye teclado | Si |
Pluma stylus | No |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
Número de altavoces | 2 |
HP Victus 15-FB0006NS Ryzen5/8GB/512GB/GTX1650/15"/Free
650,19 €