Diagonal de la pantalla | 68,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 4 |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de auriculares | No |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 36 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1538766 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,1 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 58,7 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 363 |
Peso (con soporte) | 3,84 |
Ancho del marco (lateral) | 3 |
Ancho del marco (superior) | 3 |
Ancho del marco (inferior) | 1,61 |
Ancho del paquete | 694 |
Profundidad del paquete | 458 |
Altura del paquete | 114 |
Peso del paquete | 5,25 |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Certificación | CE |
MONITOR DAHUA 27 PANEL IPS 100HZALTAVOCESHDMI
206,77 €