Descripción del producto | Dell P2725H - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 27" |
Clase energética | Clase D |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 15.8 W |
Características | Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 15 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1500:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris normal) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Conectores de entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte (posición más baja) | 61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm |
Peso | 5.7 kg |
Tipo de precios | BTO |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR EPEAT Gold |
Huella de carbono | 194 kg de emisiones de carbono |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, RoHS, sin BFR, PVC-free |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de hardware básico con intercambio avanzado tras diagnóstico remoto |
DELL P Series P2725H 27' LED IPS FullHD 100Hz
193,49 €