Descripción del producto | Philips V-line 271V8LAB - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 27" |
Clase energética | Clase E |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
Tipo de panel | VA |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 4000:1 |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris, 1 ms (MPRT) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | HDMI, VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating, 25% de bruma |
Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Color | Negro con textura |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte (posición más alta) | 61.4 cm x 23.1 cm x 45.7 cm |
Peso | 3.76 kg |
Cumplimiento de normas | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sin BFR, PVC-free, sin mercurio |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
Philips V Line 271V8LAB/00 27' LED VA FullHD 100Hz
132,96 €