Descripción del producto | Samsung QB13R-M QBR Series - 13" LED display unit - Full HD - para señalización digital |
Tipo de producto | LED display unit |
Clase de diagonal | 13" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Color | Negro |
Plataforma | Tizen OS |
Resolución | 1920 x 1080 |
Formato de pantalla | 1080p |
Interfaz de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 1 puertos |
Conectividad | Wi-Fi, LAN |
Tecnología | ADS |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Prestaciones comerciales | SMART Signage Platform, MagicInfo S Player |
Mejoras de imagen | Gama de color al 45 % |
Capacidad de almacenamiento | 8 GB |
USB | Sí |
Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 27.5 vatios |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte | 32.2 cm x 2.82 cm x 19.35 cm |
Peso | 900 g |
Samsung QBR-M QB13R-M Pantalla plana para señalización digital 33 cm (13") LCD Wifi 500 cd / m² Full HD Negro Procesador
397,19 €