Descripción del producto | Lenovo ThinkVision S27i-30 - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 27" |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1300:1 / 3000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 4 ms (extremo), 6 ms (típica) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Conectores de entrada | 2xHDMI, VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Color | Gris tormentoso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 61.23 cm x 18.49 cm x 47.5 cm |
Peso | 4.5 kg |
Localización | Inglés / Europa |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR EPEAT Gold |
Cumplimiento de normas | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
Garantía del fabricante | 3 años de garantía |
Lenovo TS/THINKVISION S27I-30 27INCH
172,63 €