Descripción del producto | MSI PRO MP273A - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 27" |
Clase energética | Clase E |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 4 ms gris a gris, 1 ms (MPRT), 14 ms (tr + tf) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores (6-bit+FRC) |
Gama de colores | 106% sRGB (CIE 1976) |
Conectores de entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 61.35 cm x 18.2 cm x 46.26 cm |
Peso | 3.9 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas | CB, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2a, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Energy Star |
MSI Pro MP273A 27' LED IPS FullHD 100Hz FreeSync NEGRO
166,80 €