Descripción del producto | LG 27UL500P-W - monitor LED - 4K - 27" - HDR |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 27" |
Clase energética | Clase F |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.1554 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Compatible con HDR | HDR10 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 98% sRGB (CIE 1931) |
Conectores de entrada | 2xHDMI, DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo, 3H Hard Coating |
Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Cumplimiento de normas | HDCP 2.2 |
LG 27UL500P-W 27" IPS UltraHD 4K HDMI DP
269,93 €