Descripción del producto | Samsung F27T450FZU - T45F Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 27" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 27" |
Clase energética | Clase D |
Consumo de energía anual | 25 kWh |
Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Características | Concentrador USB 2.0 |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 72% (CIE 1931) |
Conectores de entrada | 2xHDMI, DisplayPort |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Tensión | CA 100-240 V |
Color | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm |
Peso | 4.6 kg |
Estándares medioambientales | TCO Certified Displays 8, Calificado ENERGY STAR |
SAMSUNG MONITOR LF27T450FZUXEN 27/169/IPS/250 CD/FULL HD 1920 X 1080/5 MS/2X HDMI/1X DISPLAY PORT/HUB USB/MULTIMEDIA/REGULABLE
161,81 €