Descripción del producto | Dell P2723QE - monitor LED - 4K - 27" - Conforme a la TAA - con 3 años de intercambio avanzado básico (PL - 3 años de servicio de intercambio avanzado) |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 27" |
Clase energética | Clase F |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 26 W |
Características | Hub USB 3.2 Gen 1/USB-C, USB PD 90 vatios |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 60 Hz |
Paso de pixel | 0.1554 mm |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 1000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (rápida), 8 ms (normal) |
Admisión de color | 1,07 millones de colores |
Gama de colores | 99% sRGB |
Conectores de entrada | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 61.16 cm x 18.5 cm x 53.52 cm |
Peso | 7.21 kg |
Compatible con TAA | Sí |
Estándares medioambientales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Calificado ENERGY STAR EPEAT Gold |
Huella de carbono | 727 kg de emisiones de carbono |
Cumplimiento de normas | RoHS, NFPA 99, sin BFR, PVC-free |
Servicios incluidos | 3 años de servicio de intercambio avanzado y garantía de hardware limitada |
Dell P Series P2723QE 27' LED IPS UltraHD 4K USB-C
481,73 €