Diagonal de la pantalla | 86,4 |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 |
Tipo HD | 2K Ultra HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (máximo) | 400 |
Tiempo de respuesta | 1 |
Pantalla antirreflectante | No |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Profundidad de color | 8 |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 91 |
Cobertura sRGB (típica) | 117 |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Compatibilidad con HBR3 | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 67 |
Consumo energético | 127 |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cables incluidos | HDMI, USB |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 817,7 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 244,3 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 548,8 |
Peso (con soporte) | 10,2 |
Ancho (sin base) | 817,7 |
Profundidad (sin base) | 67,5 |
Altura (sin base) | 368,7 |
Peso (sin base) | 7,05 |
Ancho del paquete | 1060 |
Profundidad del paquete | 198 |
Altura del paquete | 527 |
Peso del paquete | 13,5 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 623227 |
Gigabyte M34WQ 34' LED IPS WQHD 144Hz FreeSync Premium negro
494,50 €