Diagonal de la pantalla | 59,9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 |
Tiempo de respuesta | 1 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 |
Densidad del pixel | 93,53 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 187 |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 |
Tamaño visible, horizontal | 52,1 |
Tamaño visible, vertical | 29,3 |
Tamaño visible, diagonal | 59,8 |
Cobertura sRGB (típica) | 99 |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Entrada de CA | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Poder |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 |
Consumo de energía (max) | 37 |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Corriente de entrada | 1 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 533,5 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189,9 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 450,8 |
Peso (con soporte) | 4,9 |
Ancho (sin base) | 533,5 |
Profundidad (sin base) | 88,7 |
Altura (sin base) | 323,2 |
Peso (sin base) | 3,37 |
Ancho del marco (lateral) | 7,42 |
Ancho del marco (superior) | 6,2 |
Ancho del marco (inferior) | 2,38 |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | PVC/BFR |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 413622 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Dell S Series S2422HG 23.6' LED FullHD 165Hz FreeSync Curva
256,91 €