Diagonal de la pantalla | 68,6 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 |
Tipo HD | Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 |
Tiempo de respuesta | 1 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,23 x 0,23 |
Densidad del pixel | 109 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 255 |
Frecuencia digital vertical | 60 - 165 |
Diagonal de pantalla | 68,6 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 95 |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90 |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 63 |
Consumo energético | 65 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (max) | 80 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1458825 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 223,3 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 523,7 |
Peso (con soporte) | 7,41 |
Ancho (sin base) | 613,6 |
Profundidad (sin base) | 52,2 |
Altura (sin base) | 364,3 |
Ancho del paquete | 699 |
Profundidad del paquete | 160 |
Altura del paquete | 446 |
Peso del paquete | 10,4 |
Peso | 7,41 |
Altura | 364,3 |
Ancho | 613,6 |
Profundidad | 52,2 |
HP OMEN 27q 27" LED IPS QHD 165Hz FreeSync Premium
232,00 €