Diagonal de la pantalla | 68,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | VA |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 4 |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 |
Tamaño visible, vertical | 33,6 |
Diagonal de pantalla | 68 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Brillo de la pantalla (mín.) | 200 |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Modo de juego | Si |
Prestaciones de juego | Super Ultrawide GameView |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Compatibilidad con Office 365 | Si |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
Tap view | Si |
Guía universal | Si |
Función Multi View | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Posicionamiento de mercado | Smart |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | No |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 22 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 |
Consumo energético | 21 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (max) | 50 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,5 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 455,4 |
Peso (con soporte) | 4,8 |
Ancho (sin base) | 615,5 |
Profundidad (sin base) | 41,8 |
Altura (sin base) | 367,9 |
Peso (sin base) | 3,6 |
Ancho del paquete | 738 |
Profundidad del paquete | 126 |
Altura del paquete | 428 |
Peso del paquete | 6,1 |
Tipo de embalaje | Caja |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1450071 |
Anynet + (HDMI-CEC) | Si |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Tamaño de la imagen | Y |
Pantalla inalámbrica | Si |
Cambio automático de fuente | Si |
Gaming Hub/Game Bar | Si |
Mercados de NFT | Nifty Gateway |
Workspace | Si |
Punto de mira virtual | Si |
Mis contenidos | Si |
Samsung S27CM500EU pantalla para PC 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
203,00 €