Diagonal de la pantalla | 68,6 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
Tiempo de respuesta | 4 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p, 768p, 1080p |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 |
Tamaño visible, vertical | 29,6 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 |
Diagonal de pantalla | 68,6 |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 101 |
Cobertura NTSC (típica) | 72 |
Cobertura Adobe RGB | 74 |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Carga rápida | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | No |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | True |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21,5 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 23 |
Consumo energético | 22 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Adaptador de energía externo | Si |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,8 |
Longitud del cable | 1,8 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,1 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 182,9 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 456,4 |
Peso (con soporte) | 3,6 |
Ancho (sin base) | 612,1 |
Profundidad (sin base) | 36,1 |
Altura (sin base) | 361,4 |
Ancho del paquete | 678 |
Profundidad del paquete | 131 |
Altura del paquete | 520 |
Peso del paquete | 5,5 |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 419755 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Certificados de conformidad | RoHS |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100 |
Tiempo medio entre fallos | 50000 |
Efectos luminosos | No |
AOC B2 27B2H/EU LED display 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
133,00 €