Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
Tiempo de calentamiento | 50 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 |
Márgenes de impresión | 4,23 |
Impresión de marca de agua | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Negocios |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 |
Capacidad de salida total | 150 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 550 |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 |
Capacidad de salida máxima | 150 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6, B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL, C5 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 |
Formato a medida, largo | 127 - 356 |
Peso del papel | 60 - 200 |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 |
Memoria interna máxima | 512 |
Capacidad de almacenamiento interno | 0,5 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 |
Consumo de energía (preparado) | 17 |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, iOS, Android, Linux |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Ancho | 421 |
Profundidad | 427 |
Altura | 288 |
Peso | 16,3 |
Ancho del paquete | 497 |
Profundidad del paquete | 379 |
Altura del paquete | 583 |
Peso del paquete | 19 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
HP Web Jetadmin | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068345563; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068345563, 196068345570, 196068345600, 196068347529 |
Peso del palé | 370 |
Número de capas por palé | 3 |
Cantidad por palé | 18 |
Número de cartones por capa | 6 |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
HP Color LaserJet Pro 4202dn Impresora Láser Color Dúplex
380,06 €