Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 12 |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 |
Impresión sin bordes | Si |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10 |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2 |
Máximo número de copias | 99 |
Copiadora reescalar | 25 - 150 |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Formatos de imagen soportados | JPEG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo | 400 - 800 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 |
Remitente digital | Si |
Sistema de tanque de tinta | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | América del Norte: Botella de Tinta Original HP 32XL negra de 135 ml 1VV24AN;, Botella de Tinta Original HP 31 cian 1VU26AN; Botella de Tinta Original HP 31 magenta 1VU27AN; Botella de Tinta Original HP 31 amarilla 1VU28AN; Europa, Oriente Medio y África: |
Segmento HP | Hogar |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 |
Capacidad de salida total | 30 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 100 |
Capacidad de salida máxima | 30 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, ancho | 88,9 - 215,9 |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 |
Peso del papel | 60 - 300 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna máxima | 64 |
Memoria interna | 64 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 980 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Basalto claro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3,05 |
Tipo de control | Botones |
Consumo de energía (preparado) | 3,023 |
Consumo energético (en suspensión) | 1,096 |
Consumo de energía (apagado) | 0,109 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188530351 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90 |
Altitud no operativa | 0 - 4572 |
Certificación | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3. |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | 45 % de plástico reciclado posconsumo; Con registro EPEAT® |
Ancho | 434,7 |
Profundidad | 361,5 |
Altura | 157,3 |
Peso | 5,03 |
Ancho del paquete | 495 |
Profundidad del paquete | 198 |
Altura del paquete | 478 |
Peso del paquete | 7,2 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Software incluido | HP Printer Software |
Peso del palé | 432 |
Número de capas por palé | 5 |
Cantidad por palé | 60 |
Número de cartones por capa | 12 |
Número de usuarios | 3 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2390 |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10; 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
PictBridge | No |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 |
Peso de palé | 430,9 |
Número de cabezales de impresión | 2 |
HP Smart Tank Plus 655 Multifunción Color WiFi + 3 Años de Tinta Incluida
193,09 €