Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
Tiempo de calentamiento | 45 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 |
Máximo número de copias | 999 |
Copiadora reescalar | 25 - 400 |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Velocidad de escaneo (color) | 20 |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 20 |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 29 |
Formatos de imagen soportados | TIFF, JPG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 |
Velocidad de transmisión de fax | 6 |
Velocidad de módem | 33,6 |
Memoria fax | 400 |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | No |
Autoreducción | Si |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 |
Capacidad de salida total | 150 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 |
Capacidad de salida máxima | 150 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
Tipos de papel | Papel reciclado, Papel normal, Papel rugoso, Papel grueso, Membrete, Etiquetas, Papel bond, Papel grueso, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 |
Peso del papel | 60 - 200 |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna máxima | 512 |
Memoria interna | 512 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (ahorro) | 0,06 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 510 |
Consumo de energía (preparado) | 7,5 |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,44 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
HP Web Jetadmin | Si |
Impresión segura HP JetAdvantage | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 195161936234; (B19) 195161936241; (BAZ) 195161936258 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936234, 195161936241, 195161936258 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, ChromeOS, Android |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 |
Certificación | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Materiales y tecnologías sostenibles | Producto de impresión sostenible con HP+; Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
Ancho | 420 |
Profundidad | 390 |
Altura | 323 |
Peso | 12,6 |
Ancho del paquete | 497 |
Profundidad del paquete | 398 |
Altura del paquete | 490 |
Peso del paquete | 15,5 |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2900 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Número de capas por palé | 4 |
Cantidad por palé | 24 |
Número de cartones por capa | 6 |
Número de usuarios | 10 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet browser. |
Admite sondeo de fax | No |
HP Laserjet Pro 4102FDWE Multifunción Láser Monocromo WiFi
438,45 €